Arquivos

Nome Data de modificação Tamanho Ações
picture_as_pdf Cilindros.pdf 28 de out. de 2019, 21:23 354.72 KB
picture_as_pdf Cones.pdf 28 de out. de 2019, 21:23 302.03 KB
picture_as_pdf Esferas.pdf 28 de out. de 2019, 21:23 289.1 KB
picture_as_pdf Pirâmide.pdf 28 de out. de 2019, 21:23 330.67 KB
picture_as_pdf Poliedro.pdf 28 de out. de 2019, 21:23 228.88 KB
picture_as_pdf Prismas.pdf 28 de out. de 2019, 21:23 336.41 KB
picture_as_pdf Retas e Planos.pdf 28 de out. de 2019, 21:23 248.84 KB
picture_as_pdf Troncos.pdf 28 de out. de 2019, 21:23 246.76 KB